一般向けランキング
・eden.(short ver.) (激)
・Over the Rave (激)
・ウサテイ
・Road to you (激)
・Destined Marionette (激)
・ありがとう (激)
・流天運命 - Spiralfate - (激)
総合成績
| 1. todoroki | 61 rpt |
| 2. ryou | 58 rpt |
| 3. p_a_sta | 48 rpt |
| 4. wira | 43 rpt |
| 5. zeniushi | 40 rpt |
| 6. master | 35 rpt |
| 7. deflat | 24 rpt |
| 8. who | 18 rpt |
| 9. 5IVEX. | 16 rpt |
| 10. koji | 7 rpt |
| 10. tokaido | 7 rpt |
| |
| 1. p_a_sta | 49830 pt |
| 2. wira | 49830 pt |
| 3. todoroki | 49830 pt |
| 4. ryou | 49830 pt |
| 5. master | 49830 pt |
| 6. zeniushi | 49830 pt |
| 7. koji | 49828 pt |
| 8. deflat | 49826 pt |
| 9. who | 49824 pt |
| 10. 5IVEX. | 49814 pt |
| 1. todoroki | 50268 pt |
| 2. ryou | 50266 pt |
| 3. p_a_sta | 50063 pt |
| 4. master | 49793 pt |
| 5. wira | 49539 pt |
| 6. 5IVEX. | 48871 pt |
| 7. zeniushi | 48831 pt |
| 8. who | 48416 pt |
| 9. tokaido | 48343 pt |
| 10. deflat | 48228 pt |
| 1. ryou | 57898 pt |
| 2. todoroki | 57893 pt |
| 3. master | 57737 pt |
| 4. p_a_sta | 57737 pt |
| 5. wira | 57732 pt |
| 6. zeniushi | 57584 pt |
| 7. who | 57579 pt |
| 8. tokaido | 57521 pt |
| 9. deflat | 57193 pt |
| 10. 5IVEX. | 56961 pt |
| 1. ryou | 64199 pt |
| 2. todoroki | 64199 pt |
| 3. p_a_sta | 64021 pt |
| 4. deflat | 63754 pt |
| 5. wira | 63703 pt |
| 6. zeniushi | 63624 pt |
| 7. 5IVEX. | 63565 pt |
| 8. who | 62939 pt |
| 9. koji | 62572 pt |
| 10. tokaido | 61585 pt |
| 1. todoroki | 70635 pt |
| 2. zeniushi | 70316 pt |
| 3. ryou | 69348 pt |
| 4. 5IVEX. | 64188 pt |
| 5. tokaido | 62222 pt |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1. todoroki | 29040 pt |
| 2. master | 29040 pt |
| 3. wira | 29040 pt |
| 4. p_a_sta | 29040 pt |
| 5. deflat | 29040 pt |
| 6. zeniushi | 29040 pt |
| 7. ryou | 29040 pt |
| 8. 5IVEX. | 29026 pt |
| 9. who | 29026 pt |
| 10. koji | 28678 pt |
| 1. todoroki | 55495 pt |
| 2. ryou | 55476 pt |
| 3. wira | 52582 pt |
| 4. p_a_sta | 51231 pt |
| 5. who | 49937 pt |
| 6. zeniushi | 49356 pt |
| 7. deflat | 48238 pt |
| |
| |
| |
|
上級者向けランキング
・- dna xys - (激)
・ねこみみマヨヒガ住まい (激)
・260 (激)
・Mirage Garden
・turbulence extend (激)
総合成績
| 1. oko | 42 rpt |
| 2. tobikame | 40 rpt |
| 3. mm401 | 35 rpt |
| 4. komami- | 25 rpt |
| 5. asa | 23 rpt |
| 6. ray | 13 rpt |
| 7. wakiyaku | 12 rpt |
| 7. marimo | 12 rpt |
| 9. aconite | 10 rpt |
| 10. saeki | 6 rpt |
| 11. Lion | 2 rpt |
| 12. Delay | 1 rpt |
| 1. oko | 43412 pt |
| 2. tobikame | 43402 pt |
| 3. mm401 | 43398 pt |
| 4. wakiyaku | 43188 pt |
| 5. asa | 42878 pt |
| 6. komami- | 42863 pt |
| 7. aconite | 42318 pt |
| 8. ray | 42293 pt |
| 9. marimo | 42260 pt |
| 10. Lion | 38268 pt |
| 1. oko | 65651 pt |
| 2. tobikame | 65618 pt |
| 3. mm401 | 65407 pt |
| 4. komami- | 65266 pt |
| 5. asa | 64558 pt |
| 6. wakiyaku | 64421 pt |
| 7. ray | 63178 pt |
| 8. marimo | 63048 pt |
| 9. aconite | 62065 pt |
| 10. Delay | 56896 pt |
| 1. oko | 110157 pt |
| 2. tobikame | 109893 pt |
| 3. mm401 | 109817 pt |
| 4. asa | 109684 pt |
| 5. komami- | 109015 pt |
| 6. ray | 107830 pt |
| 7. marimo | 107711 pt |
| 8. aconite | 105764 pt |
| 9. Lion | 102127 pt |
| |
| 1. oko | 93255 pt |
| 2. tobikame | 92460 pt |
| 3. mm401 | 91817 pt |
| 4. saeki | 86037 pt |
| 5. komami- | 83917 pt |
| 6. marimo | 78481 pt |
| 7. asa | 78187 pt |
| 8. ray | 77492 pt |
| 9. aconite | 72328 pt |
| |
| 1. tobikame | 113331 pt |
| 2. mm401 | 108300 pt |
| 3. oko | 107166 pt |
| 4. komami- | 106097 pt |
| 5. asa | 105421 pt |
| 6. aconite | 96326 pt |
| |
| |
| |
| |
|