一般向けランキング
・マイムマイム (激)
・チルノのパーフェクトさんすう教室 (激)
・風神少女 〜 The Crow’s Newspaper (激)
・Time Signal (激)
・もうVANESSAにしか聞こえない (激)
・Cross breed (激)
・大泥棒パッツン・ポロッツ
総合成績
| 1. todoroki | 70 rpt |
| 2. tokaido | 57 rpt |
| 3. zeniushi | 51 rpt |
| 4. cie | 48 rpt |
| 5. p_a_sta | 34 rpt |
| 6. Lute | 28 rpt |
| 7. 5IVEX. | 27 rpt |
| 7. ken | 27 rpt |
| 9. ys | 21 rpt |
| 10. who | 20 rpt |
| 11. hakka | 17 rpt |
| 12. a | 10 rpt |
| 12. sin | 10 rpt |
| 14. iku-take | 9 rpt |
| 15. deflat | 3 rpt |
| 16. ray | 1 rpt |
| 1. todoroki | 32542 pt |
| 2. ys | 32514 pt |
| 3. cie | 32361 pt |
| 4. p_a_sta | 32285 pt |
| 5. tokaido | 32273 pt |
| 6. 5IVEX. | 32138 pt |
| 7. zeniushi | 32124 pt |
| 8. hakka | 32008 pt |
| 9. Lute | 32001 pt |
| 10. ken | 31932 pt |
| 1. todoroki | 99539 pt |
| 2. tokaido | 99210 pt |
| 3. zeniushi | 98123 pt |
| 4. cie | 97435 pt |
| 5. ken | 97179 pt |
| 6. Lute | 96729 pt |
| 7. 5IVEX. | 95034 pt |
| 8. who | 93155 pt |
| 9. ys | 92828 pt |
| 10. p_a_sta | 92666 pt |
| 1. todoroki | 63195 pt |
| 2. tokaido | 63185 pt |
| 3. zeniushi | 63147 pt |
| 4. cie | 62801 pt |
| 5. ken | 62771 pt |
| 6. 5IVEX. | 62722 pt |
| 7. p_a_sta | 62710 pt |
| 8. deflat | 62358 pt |
| 9. Lute | 62356 pt |
| 10. who | 61992 pt |
| 1. ys | 64500 pt |
| 2. tokaido | 64500 pt |
| 3. zeniushi | 64500 pt |
| 4. cie | 64499 pt |
| 5. ken | 64498 pt |
| 6. 5IVEX. | 64497 pt |
| 7. p_a_sta | 64493 pt |
| 8. deflat | 64492 pt |
| 9. Lute | 64491 pt |
| 10. who | 64489 pt |
| 1. todoroki | 50540 pt |
| 2. tokaido | 50235 pt |
| 3. cie | 49912 pt |
| 4. p_a_sta | 49784 pt |
| 5. zeniushi | 49769 pt |
| 6. 5IVEX. | 49487 pt |
| 7. hakka | 49250 pt |
| 8. Lute | 49205 pt |
| 9. who | 48201 pt |
| 10. ray | 47756 pt |
| 1. todoroki | 96025 pt |
| 2. zeniushi | 88527 pt |
| 3. cie | 87081 pt |
| 4. tokaido | 86728 pt |
| 5. 5IVEX. | 86315 pt |
| 6. iku-take | 84901 pt |
| 7. who | 81984 pt |
| 8. ken | 81070 pt |
| 9. p_a_sta | 79125 pt |
| 10. Lute | 78913 pt |
| 1. Lute | 23650 pt |
| 2. zeniushi | 23650 pt |
| 3. p_a_sta | 23650 pt |
| 4. hakka | 23650 pt |
| 5. ken | 23650 pt |
| 6. todoroki | 23650 pt |
| 7. who | 23650 pt |
| 8. a | 23650 pt |
| 9. tokaido | 23650 pt |
| 10. sin | 23650 pt |
|
上級者向けランキング
・Mercury Lamp & SUPER NOVAメドレー (激)
・DENGEKI Tube
・画竜点睛 (激)
・Dazzling Destiny -advanced soul- (激)
・Nightmare (激)
・あにまらいおっと
総合成績
| 1. tobikame | 46 rpt |
| 2. oko | 42 rpt |
| 3. sbx | 36 rpt |
| 4. asa | 35 rpt |
| 5. Clear | 32 rpt |
| 6. komami- | 25 rpt |
| 7. marimo | 15 rpt |
| 8. aconite | 11 rpt |
| 9. moran | 10 rpt |
| 10. MM401 | 7 rpt |
| 11. saeki | 4 rpt |
| 12. Sasa | 3 rpt |
| 13. Kil | 2 rpt |
| 14. Lion | 1 rpt |
| 14. his | 1 rpt |
| |
| 1. tobikame | 78660 pt |
| 2. asa | 78446 pt |
| 3. oko | 78265 pt |
| 4. moran | 78078 pt |
| 5. Clear | 77968 pt |
| 6. sbx | 77688 pt |
| 7. marimo | 77425 pt |
| 8. komami- | 76922 pt |
| 9. kil | 76264 pt |
| 10. his | 75982 pt |
| 1. tobikame | 78000 pt |
| 2. oko | 76007 pt |
| 3. Clear | 75912 pt |
| 4. sbx | 75780 pt |
| 5. asa | 74029 pt |
| 6. aconite | 72896 pt |
| 7. komami- | 68935 pt |
| 8. marimo | 63542 pt |
| 9. Sasa | 54939 pt |
| |
| 1. tobikame | 66165 pt |
| 2. oko | 66010 pt |
| 3. sbx | 65656 pt |
| 4. asa | 64632 pt |
| 5. komami- | 64269 pt |
| 6. Clear | 63944 pt |
| 7. marimo | 61771 pt |
| 8. moran | 61768 pt |
| 9. aconite | 61169 pt |
| 10. Lion | 55513 pt |
| 1. sbx | 71451 pt |
| 2. saeki | 70598 pt |
| 3. Clear | 62640 pt |
| 4. komami- | 54163 pt |
| 5. asa | 51842 pt |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1. oko | 96789 pt |
| 2. asa | 96780 pt |
| 3. tobikame | 96777 pt |
| 4. MM401 | 96694 pt |
| 5. Clear | 96607 pt |
| 6. komami- | 96458 pt |
| 7. sbx | 96324 pt |
| 8. aconite | 94426 pt |
| 9. marimo | 94357 pt |
| 10. Sasa | 92521 pt |
| 1. tobikame | 80537 pt |
| 2. sbx | 76450 pt |
| 3. oko | 76215 pt |
| 4. komami- | 74889 pt |
| 5. Clear | 74827 pt |
| 6. asa | 74550 pt |
| 7. marimo | 71560 pt |
| 8. aconite | 69536 pt |
| 9. Sasa | 68131 pt |
| |
|